Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Đình Tuấn | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T10:31:39Z | |
dc.date.available | 2013-01-15T10:31:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.other | 149493 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2947 | - |
dc.description.abstract | Giáo trình Lý thuyết mô hình Toán kinh tế do PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế; mô hình tối ưu trong kinh tế như mô hình phân tích hành vi của hộ gia đình; mô hình phân tích hành vi của doanh nghiệp - hành vi sản xuất kinh doanh. | en_US |
dc.format.extent | 344 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | en_US |
dc.subject | Toán kinh tế; Giáo trình Toán kinh tế; Mô hình trong nghiên cứu kinh tế; Cách tiếp cận hệ thống trong kinh tế; Mô hình tối ưu trong kinh tế; Mô hình phân tích hành vi doanh nghiệp | en_US |
dc.title | Giáo Trình Lý Thuyết Mô Hình Toán Kinh Tế | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.size | 19MB | en_US |
dc.department | 500 - Khoa học tự nhiên | en_US |
Appears in Collections: | 500 - Khoa học tự nhiên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
149493.pdf Restricted Access | 13.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.