Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khoa Quản trị kinh doanh | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T02:13:25Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T02:13:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | 3913 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23106 | - |
dc.description | 9 tr. | en_US |
dc.description.abstract | Nghiên cứu các mối quan hệ trong quản trị và tìm ra các quy luật và vận dụng các quy luật đó trong thực tế quản trị. Tạo tiền đề cho các môn quản trị chuyên ngành như Quản trị Tài chính, Quản trị Chiến lược, Quản trị Marketing, Quản trị Nhân sự, Quản trị Sản xuất, Quản Trị Doanh nghiệp. | en_US |
dc.format.extent | 81KB | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Quản trị học | en_US |
dc.title | Quản trị học | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | - |
Appears in Collections: | Đề cương, bài giảng QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Decuong_Quantrihoc.pdf | 80.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.