Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khoa Quản trị kinh doanh | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T02:13:20Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T02:13:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | 3886 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23077 | - |
dc.description | 8 tr. | en_US |
dc.description.abstract | Nghiên cứu những mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia, như: lạm phát, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán quốc tế, thị tiền tệ và trường vốn quốc tế, hệ thống tiền tệ quốc tế, và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Tài chính - Tiền tệ - Ngân hàng. | en_US |
dc.format.extent | 260KB | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | en_US |
dc.subject | Tài chính quốc tế | en_US |
dc.title | Tài chính quốc tế | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.department | Khoa Quản trị kinh doanh | - |
Appears in Collections: | Đề cương, bài giảng QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Decuong_Taichinhquocte.pdf | 259.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.