Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Việt Hùng; Đào, Hồng Bách | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-01-15T10:27:57Z | |
| dc.date.available | 2013-01-15T10:27:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.identifier.other | 227887 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2203 | - |
| dc.description.abstract | Môi trường làm việc. Thanh công cụ SKETCH TOOLS. Giới thiệu chức năng các công cụ tiện ích trong thiết kế 3D. Công cụ EXTRUDE, MIRROR, PATTERN, FILLET, CHAMFER, HOLE, SHELL. Sử dụng công cụ REVOLVE, SWEEP, LOFT. Công cụ LINEAR PATTERNS, CIRCULAR PATTERN. | en_US |
| dc.format.extent | 184 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Xây Dựng | en_US |
| dc.subject | Hướng Dẫn Sử Dụng Solidworks; Thiết Kế 3 Chiều; Thiết Kế 3D; Solidworks | en_US |
| dc.title | Hướng Dẫn Sử Dụng Solidworks Trong Thiết Kế 3 Chiều | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| dc.size | 12MB | en_US |
| dc.department | 500 - Khoa học tự nhiên | en_US |
| Appears in Collections: | 500 - Khoa học tự nhiên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 227887.pdf Restricted Access | 12.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
