Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/20438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn Thị Hiền | - |
dc.contributor.author | Đoàn, Thị Hiền | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-08-25T03:38:00Z | |
dc.date.available | 2015-08-25T03:38:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.identifier.other | 3662 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/20438 | - |
dc.description.abstract | Đề tài đã phân tích thực trạng hoạt động cho vay và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh An Lão đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại chi nhánh. | en_US |
dc.format.extent | 71 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Giải pháp | en_US |
dc.subject | Hiệu quả | en_US |
dc.subject | Hoạt động | en_US |
dc.subject | Vay | en_US |
dc.subject | Ngân hàng | en_US |
dc.title | Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh An Lão | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1136 KB | en_US |
dc.department | Tài chính ngân hàng | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_DoanThiHien_QT1502T.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.