Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/20170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Ánh Hồng | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Ánh Hồng | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-11-07T08:38:02Z | |
dc.date.available | 2014-11-07T08:38:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.identifier.other | 3317 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/20170 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận còn bao gồm 3 phần: Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí. | en_US |
dc.format.extent | 105 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán doanh thu | en_US |
dc.subject | Kế toán chi phí | en_US |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | en_US |
dc.subject | Công ty TNHH vật tư Đức Quang | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vật tư Đức Quang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1322 KB | en_US |
dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73_TranThiAnhHong_QT1401K.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.