Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/20147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tuấn Đạt | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Đạt | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-11-07T08:37:58Z | |
dc.date.available | 2014-11-07T08:37:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.identifier.other | 3296 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/20147 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận này gồm 3 chương: - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hạch toán vốn bằng tiền. - Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Sivico. - Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền. | en_US |
dc.format.extent | 76 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.subject | Kế toán vốn bằng tiền | en_US |
dc.subject | Công ty cổ phần Sivico | en_US |
dc.title | Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần Sivico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 3927 KB | en_US |
dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
52_NguyenTuanDat_QTL602K.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.