Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/19612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Vân | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:55:49Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:55:49Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.other | 2155 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/19612 | - |
dc.description.abstract | Việt Nam có đường bờ biển dài 3240 km, lại nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới nên Việt Nam có nhiều VQG nằm trong chiến lược bảo tồn ĐDSH, mang tính đặc thù cao và là điểm lý tưởng để phát triển DLST nói chung và DLST biển nói riêng. | en_US |
dc.format.extent | 89 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Văn hóa du lịch | en_US |
dc.subject | Tiềm năng | en_US |
dc.subject | Phát triển du lịch | en_US |
dc.subject | Du lịch sinh thái | en_US |
dc.subject | Vườn quốc gia Bái Tử Long | en_US |
dc.subject | Quảng Ninh | en_US |
dc.title | Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1986 KB | en_US |
dc.department | Khoa Du lịch | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp Du lịch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54_NguyenThiHongVan_VH1003.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.