Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/19440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thanh Tuấn | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:50:10Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:50:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.other | 2287 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/19440 | - |
dc.description.abstract | Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Triều đến năm 2020. Làm căn cứ để quản lý đô thị, cải tạo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho từng giai đoạn quy hoạch. | en_US |
dc.format.extent | 77 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Quản lý đô thị | en_US |
dc.subject | Lập quy hoạch | en_US |
dc.subject | Quản lý | en_US |
dc.subject | Trung tâm xã Hoàng Quế | en_US |
dc.subject | Đông Triều | en_US |
dc.subject | Quảng Ninh | en_US |
dc.title | Lập quy hoạch và quản lý trung tâm xã Hoàng Quế - huyện Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 73304 KB | en_US |
dc.department | Khoa Xây dựng | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp XD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13_PhamThanhTuan_QL1001.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
13_PhamThanhTuan_QL1001.zip | 70.19 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.