Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thị Phương Thảo | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Phương Thảo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:34:38Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T09:34:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | en_US |
| dc.identifier.other | 908 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18631 | - |
| dc.description.abstract | Ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận được chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty thương mại và dịch vụ Tam Gia. | en_US |
| dc.format.extent | 102 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Kế toán | en_US |
| dc.subject | Bán hàng | en_US |
| dc.subject | Kết quả | en_US |
| dc.subject | Công ty thương mại và dịch vụ Tam Gia | en_US |
| dc.title | Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tam Gia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 1231 KB | en_US |
| dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
| dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
| Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 121_TranThiPhuongThao_QT1203K.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
