Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Tâm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Tâm | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:34:34Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:34:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.other | 887 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18608 | - |
dc.description.abstract | Nội dung, kết cấu của đề tài gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ điện Uông Bí Vinacomin. | en_US |
dc.format.extent | 130 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán | en_US |
dc.subject | Doanh thu | en_US |
dc.subject | Chi phí | en_US |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | en_US |
dc.subject | Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí | en_US |
dc.subject | Vinacomin | en_US |
dc.title | Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 3887 KB | en_US |
dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
100_NguyenThiThanhTam_QT1202K.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.