Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thanh Phương | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thanh Phương | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:23:45Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:23:45Z | |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.other | 882 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18601 | - |
dc.description.abstract | Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 3 chương chính: Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. | en_US |
dc.format.extent | 142 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán | en_US |
dc.subject | Chi phí sản xuất | en_US |
dc.subject | Giá thành sản phẩm | en_US |
dc.subject | Công ty đầu tư xây dựng Số 5 | en_US |
dc.subject | Hải Phòng | en_US |
dc.title | Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5 Hải Phòng | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1460 KB | en_US |
dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
95_PhamThanhPhuong_QT1206K.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.