Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hương | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:23:40Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T09:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | en_US |
| dc.identifier.other | 849 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18565 | - |
| dc.description.abstract | Chuyên đề thực tập này ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm các nội dung chính sau: Chương 1: Những lý luận chung về tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty thương mại Đông Á. | en_US |
| dc.format.extent | 104 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Kế toán | en_US |
| dc.subject | Bảng cân đối | en_US |
| dc.subject | Phân tích | en_US |
| dc.subject | Công ty thương mại Đông Á | en_US |
| dc.title | Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đông Á | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 1648 KB | en_US |
| dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
| dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
| Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 62_NguyenThiHuong_QT1205K.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
