Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Duy Khánh | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:15:51Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T09:15:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | en_US |
| dc.identifier.other | 1006 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18494 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài gồm có những nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu về phân xưởng và xác định phụ tải tính toán. Chương 2: Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sản xuất silicate. Chương 3: Thiết kế chiếu sáng và tính toán bù công suất phản kháng cho phân xưởng sản xuất. | en_US |
| dc.format.extent | 46 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Điện công nghiệp | en_US |
| dc.subject | Cung cấp điện | en_US |
| dc.subject | Phân xưởng sản xuất | en_US |
| dc.subject | Silicate | en_US |
| dc.title | Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất silicate | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 613 KB | en_US |
| dc.department | Điện tự động công nghiệp | en_US |
| dc.description.degree | Đồ án | en_US |
| Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp ĐT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9_BuiDuyKhanh_DCL401.pdf | 612.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
