Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Duyên | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:05:34Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:05:34Z | |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.other | 1431 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18382 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống thông tin được đề cập đến trong đồ án này là hệ thống hỗ trợ hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội Hồng Bàng (BHXH Hồng Bàng). Nếu việc quản lý BHXH đều làm bằng tay thì đó là một công việc rất khó khăn và phức tạp, không hiệu quả, tốn nhiều thời gian. | en_US |
dc.format.extent | 56 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
dc.subject | Quản lý | en_US |
dc.subject | Bảo hiểm xã hội | en_US |
dc.subject | Hồng Bàng | en_US |
dc.title | Quản lý Bảo hiểm xã hội Hồng Bàng | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 882 KB | en_US |
dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
67_HoangThiDuyen_CT902.pdf | 895.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.