Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Văn Minh | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:05:03Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:05:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.other | 1586 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18193 | - |
dc.description.abstract | Đồ án trình bày về giấu và phát hiện ảnh có giấu thông tin. Trình bày về kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miền LSB bằng phương pháp thống kê LLRT. | en_US |
dc.format.extent | 36 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
dc.subject | Kĩ thuật | en_US |
dc.subject | Phát hiện mù | en_US |
dc.subject | Ảnh | en_US |
dc.subject | Giấu tin | en_US |
dc.subject | Logarithm Likelihood Ratio Test | en_US |
dc.title | Kĩ thuật phát hiện mù cho ảnh có giấu tin bằng LLRT (Logarithm Likelihood Ratio Test) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1148 KB | en_US |
dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11_PhamVanMinh_CT1101.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.