Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thư | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:05:03Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T09:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.identifier.other | 1583 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18189 | - |
| dc.description.abstract | Kết quả thu nhận được của đồ án: - Để thiết kế chương trình trên em nắm bắt và thu nhận được những kiến thức cơ bản sau: Có khả năng thực hiện quá trình xây dựng một phần mềm ứng dụng từ khâu khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống đến khâu thiết kế. | en_US |
| dc.format.extent | 68 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
| dc.subject | Chương trình | en_US |
| dc.subject | Quản lý nhân viên | en_US |
| dc.subject | Nhà hàng | en_US |
| dc.title | Chương trình Quản lý Nhân viên trong Nhà Hàng | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 2033 KB | en_US |
| dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
| dc.description.degree | Đồ án | en_US |
| Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8_NguyenThiThu_CT1102.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
