Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Mai | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:04:53Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T09:04:53Z | |
| dc.date.issued | 2010 | en_US |
| dc.identifier.other | 1526 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18126 | - |
| dc.description.abstract | Đồ án có ba chương với nội dung mỗi chương như sau: Chương 1: Giới thiệu về bài toán quản lý nguồn nhân lực. Tìm hiểu chung về phần mềm nguồn mở, các phần mềm nguồn mở hiệu quả. Chương 2: Giới thiệu về OrangeHRM. | en_US |
| dc.format.extent | 48 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
| dc.subject | Ứng dụng | en_US |
| dc.subject | Phần mềm | en_US |
| dc.subject | Mã nguồn mở | en_US |
| dc.subject | Bài toán | en_US |
| dc.subject | Quản lý nguồn nhân lực | en_US |
| dc.title | Ứng dụng phần mềm nguồn mở trong bài toán quản lý nguồn nhân lực | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 2003 KB | en_US |
| dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
| dc.description.degree | Đồ án | en_US |
| Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 59_NguyenThiNgocMai_CT1001.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
