Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18109Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Toàn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:04:51Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T09:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2010 | en_US |
| dc.identifier.other | 1511 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18109 | - |
| dc.description.abstract | Đồ án được chia làm 4 chương: Chương 1: Đưa ra cái nhìn tổng quan về kỹ thuật đồ họa. Chương 2: Tìm hiểu kỹ hơn về một số kỹ thuật ứng dụng trong đồ họa 3D. Chương 3: Tìm hiểu tổng quan về về thư viện đồ họa mã nguồn. | en_US |
| dc.format.extent | 45 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
| dc.subject | O3D Plug-in API | en_US |
| dc.subject | Ứng dụng | en_US |
| dc.title | Tìm hiểu về O3D Plug-in API và ứng dụng | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 2348 KB | en_US |
| dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
| dc.description.degree | Đồ án | en_US |
| Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 44_NguyenHuuToan_CT1001.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
