Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Triệu, Minh Đức | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T09:04:46Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T09:04:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.other | 1485 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18081 | - |
dc.description.abstract | Nội dung khóa luận bao gồm, Phần mở đầu, Phần kết luận và 3 chương nội dung, cụ thể: Chương 1: Các kiến thức cơ bản của đồ họa 3D. Chương này nói về các kiến thức cơ bản về ánh sáng, về hiển thị 3D và về các bộ đệm. | en_US |
dc.format.extent | 39 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
dc.subject | Kỹ thuật sinh ảnh | en_US |
dc.subject | Ray Tracing | en_US |
dc.title | Tìm hiểu kỹ thuật sinh ảnh Ray Tracing | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 865 KB | en_US |
dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18_TrieuMinhDuc_CT1002.pdf | 894.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.