Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Thị Thu Hoài | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Thu Hoài | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-04-18T08:55:14Z | |
| dc.date.available | 2014-04-18T08:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2012 | en_US |
| dc.identifier.other | 236 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18033 | - |
| dc.description.abstract | Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Xậy dựng -Thương mại và Vận tải Ngọc Hà. | en_US |
| dc.format.extent | 78 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Tài chính ngân hàng | en_US |
| dc.subject | Sử dụng vốn | en_US |
| dc.subject | Hiệu quả | en_US |
| dc.subject | Công ty xây dựng thương mại và vận tải Ngọc Hà | en_US |
| dc.title | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng - thương mại và vận tải Ngọc Hà | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 722 KB | en_US |
| dc.department | Tài chính Ngân hàng | en_US |
| dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
| Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24_VuThiThuHoai_QT1203T.pdf | 721.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
