Please use this identifier to cite or link to this item:
https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thanh Tuấn | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-04-18T08:36:44Z | |
dc.date.available | 2014-04-18T08:36:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.other | 193 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17947 | - |
dc.description.abstract | Đề tài gồm những nội dung sau: Chương 1: Sơ lược về hệ thống phân loại sản phẩm theo kích thước. Chương 2: Tổng quan về bộ điều khiển PLC S7 – 200. Chương 3: Thiết kế xây dựng mô hình. | en_US |
dc.format.extent | 72 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Điện công nghiệp | en_US |
dc.subject | Phân loại sản phẩm | en_US |
dc.subject | Chiều cao | en_US |
dc.subject | Mô hình | en_US |
dc.subject | Điều khiển | en_US |
dc.title | Mô hình điều khiển phân loại sản phẩm theo chiều cao | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1,139KB | en_US |
dc.department | Điện tự động công nghiệp | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp ĐT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33_DoThanhTuan_DC1101.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.