Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thúy | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thúy | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-29T09:46:46Z | |
| dc.date.available | 2013-11-29T09:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.identifier.other | 697 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17405 | - |
| dc.description.abstract | Khóa luận của em gồm có 3 chương: Chương I: Lý luận chung về công tác lập và phân tích BCTC của Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác Lập và phân tích BCKQ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel. Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Lập và phân tích BCKQ hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel. | en_US |
| dc.format.extent | 92 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Kế toán | en_US |
| dc.subject | Báo cáo | en_US |
| dc.subject | Phân tích | en_US |
| dc.subject | Hoạt động kinh doanh | en_US |
| dc.subject | Kết quả | en_US |
| dc.subject | Công ty cổ phần công nghệ Viettel | en_US |
| dc.title | Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Viettel | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 927 KB | en_US |
| dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
| dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
| Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 178_NguyenThiThuy_QT1105K.pdf | 926.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
