Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hoài Thu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hoài Thu | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-11-29T09:27:40Z | |
dc.date.available | 2013-11-29T09:27:40Z | |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.other | 554 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17270 | - |
dc.description.abstract | Phần Nội dung chính của bài khóa luận được xây dựng gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH xây dựng Dũng Huy. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH xây dựng Dũng Huy. | en_US |
dc.format.extent | 90 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Kế toán | en_US |
dc.subject | Bảng cân đối | en_US |
dc.subject | Công tác lập | en_US |
dc.subject | Công ty xây dựng Dũng Huy | en_US |
dc.title | Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH xây dựng Dũng Huy | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1106 KB | en_US |
dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34_NguyenThiHoaiThu_QT1101K.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.