Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17262Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-29T09:27:39Z | |
| dc.date.available | 2013-11-29T09:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.identifier.other | 547 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17262 | - |
| dc.description.abstract | Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Phú Hải. Phần III: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Phú Hải. | en_US |
| dc.format.extent | 103 tr. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
| dc.subject | Kế toán | en_US |
| dc.subject | Doanh thu | en_US |
| dc.subject | Chi phí | en_US |
| dc.subject | Kết quả kinh doanh | en_US |
| dc.subject | Công ty cổ phần Phú Hải | en_US |
| dc.title | Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phú Hải | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.size | 988 KB | en_US |
| dc.department | Kế toán kiểm toán | en_US |
| dc.description.degree | Khóa luận | en_US |
| Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp QT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 27_NguyenThiNgoc_QT1101K.pdf | 987.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
