Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16783Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tú | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2013-09-18T06:54:47Z | |
| dc.date.available | 2013-09-18T06:54:47Z | |
| dc.date.issued | 2013 | en_US | 
| dc.identifier.other | 16 | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16783 | - | 
| dc.description.abstract | Nhà máy nhiệt điện Uông Bí do phân viện LêNin – Grat thiết kế với công suất 153MW. Gồm 8 lò hơi, 4 lò trung áp và 4 lò cao áp, 6 tổ tua bin, máy phát được lắp đặt theo giai đoạn. | en_US | 
| dc.format.extent | 63 tr. | en_US | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US | 
| dc.subject | Điện công nghiệp | en_US | 
| dc.subject | Dây chuyền sản xuất | en_US | 
| dc.subject | Điện năng | en_US | 
| dc.subject | Nhà máy nhiệt điện Uông Bí 2 | en_US | 
| dc.subject | Thiết bị điện | en_US | 
| dc.subject | Hệ thống tuabin máy phát | en_US | 
| dc.title | Tìm hiểu về dây chuyền sản xuất điện năng trong nhà máy nhiệt điện Uông Bí 2, đi sâu nghiên cứu thiết bị điện hệ thống tuabin máy phát | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| dc.size | 1.188 KB | en_US | 
| dc.department | Điện tự động công nghiệp | en_US | 
| dc.description.degree | Đồ án | en_US | 
| Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp ĐT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16_NguyenVanTu_DC1301.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
        