Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Du | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T03:34:01Z | |
dc.date.available | 2013-09-18T03:34:01Z | |
dc.date.issued | 2013 | en_US |
dc.identifier.other | 66 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16764 | |
dc.description.abstract | Kết quả của đồ án: Chương trình dễ sử dụng, đáp ứng được những nhu cầu khách quan của công việc quản lý kho. Quản lý chặt chẽ, phân quyền người sử dụng hợp lý. Hoàn thành phân tích thiết kế hệ thống. Thiết kế chương trình có các chức năng cơ bản đáp ứng được yêu cầu sử dụng của người dùng, của công ty. Giao diện đẹp mắt thu hút người dùng, không gây nhàm chán trong quá trình sử dụng, thao tác. | en_US |
dc.format.extent | 106 tr. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Dân lập Hải Phòng | en_US |
dc.subject | Công nghệ thông tin | en_US |
dc.subject | Hệ thống quản lý kho | en_US |
dc.subject | Công ty TNHH dược phẩm Tam Long | en_US |
dc.title | ây dựng hệ thống quản lý kho cho Công Ty TNHH Dược Phẩm Tam Long | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.size | 1.668 KB | en_US |
dc.department | Khoa Công nghệ thông tin | en_US |
dc.description.degree | Đồ án | en_US |
Appears in Collections: | Đồ án tốt nghiệp CNTT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29_NguyenVanDu_CT1301.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.