Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1216| Title: | Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế |
| Authors: | Nguyễn, Ngọc Quang. |
| Keywords: | Hoạt động kinh tế; Các yếu tố sản xuất; Lợi nhuận doanh nghiệp; Giá thành sản phẩm |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Giáo Dục |
| Abstract: | Lý luận chung về phân tích hoạt động kinh tế trong các doanh nghiệp. Phân tích các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp. Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp. |
| URI: | https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1216 |
| Appears in Collections: | 300 - Khoa học xã hội |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 67272.pdf Restricted Access | 8.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
